Progressive Conservative Party of Newfoundland and Labrador
Licence du logo : Fair use. Logo non libre, affiché au titre de l’utilisation équitable. Source
Députés actuels
| Député | Circonscriptions | Du | Au |
|---|---|---|---|
| Fogo Island-Cape Freels | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| Humber-Gros Morne | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| Lewisporte-Twillingate | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| St. Barbe-L'Anse aux Meadows | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| Labrador West | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| St. George's-Humber | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| Carbonear-Trinity-Bay de Verde | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| Baie Verte-Green Bay | 14 octobre 2025 | Aujourd’hui | |
| Cape St. Francis | 27 mars 2021 | Aujourd’hui | |
| Grand Falls-Windsor-Buchans | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Terra Nova | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Bonavista | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Ferryland | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Torngat Mountains | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Placentia West-Bellevue | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Harbour Main | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Topsail-Paradise | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Exploits | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Stephenville-Port au Port | 16 mai 2019 | Aujourd’hui | |
| Conception Bay South | 30 novembre 2015 | Aujourd’hui |
Anciens députés
| Député | Circonscriptions | Du | Au |
|---|---|---|---|
| Lake Melville | 14 octobre 2025 | 14 septembre 2026 | |
| Mount Pearl North | 16 mai 2019 | 27 mars 2021 | |
| Windsor Lake | 16 mai 2019 | 27 mars 2021 | |
| Fortune Bay-Cape La Hune | 30 novembre 2015 | 16 mai 2019 | |
| Cape St. Francis | 30 novembre 2015 | 27 mars 2021 | |
| Mount Pearl North | 30 novembre 2015 | 16 mai 2019 | |
| Ferryland | 30 novembre 2015 | 16 mai 2019 | |
| Conception Bay East-Bell Island | 30 novembre 2015 | 14 octobre 2025 | |
| Topsail-Paradise | 30 novembre 2015 | 16 mai 2019 |