Skip to main content

House of Assembly of Newfoundland and Labrador

40 sitting members of the legislature of Newfoundland and Labrador.

Seats by party

Sitting members

District Member Party From To
Baie Verte-Green Bay PC October 14, 2025 Present
Bonavista PC October 14, 2025 Present
Burgeo-La Poile Liberal October 14, 2025 Present
Burin-Grand Bank Liberal October 14, 2025 Present
Cape St. Francis PC October 14, 2025 Present
Carbonear-Trinity-Bay de Verde PC October 14, 2025 Present
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal October 14, 2025 Present
Conception Bay East-Bell Island Liberal October 14, 2025 Present
Conception Bay South PC October 14, 2025 Present
Corner Brook Liberal October 14, 2025 Present
Exploits PC October 14, 2025 Present
Ferryland PC October 14, 2025 Present
Fogo Island-Cape Freels PC October 14, 2025 Present
Fortune Bay-Cape La Hune Liberal October 14, 2025 Present
Gander Liberal October 14, 2025 Present
Grand Falls-Windsor-Buchans PC October 14, 2025 Present
Harbour Grace-Port de Grave Liberal October 14, 2025 Present
Harbour Main PC October 14, 2025 Present
Humber-Bay of Islands Independent October 14, 2025 Present
Humber-Gros Morne PC October 14, 2025 Present
Labrador West PC October 14, 2025 Present
Lake Melville Independent October 14, 2025 Present
Lewisporte-Twillingate PC October 14, 2025 Present
Mount Pearl North Liberal October 14, 2025 Present
Mount Pearl-Southlands Independent October 14, 2025 Present
Mount Scio Liberal October 14, 2025 Present
Placentia West-Bellevue PC October 14, 2025 Present
Placentia-St. Mary's Liberal October 14, 2025 Present
St. Barbe-L'Anse aux Meadows PC October 14, 2025 Present
St. George's-Humber PC October 14, 2025 Present
St. John's Centre NDP October 14, 2025 Present
St. John's East-Quidi Vidi NDP October 14, 2025 Present
St. John's West Liberal October 14, 2025 Present
Stephenville-Port au Port PC October 14, 2025 Present
Terra Nova PC October 14, 2025 Present
Topsail-Paradise PC October 14, 2025 Present
Torngat Mountains PC October 14, 2025 Present
Virginia Waters-Pleasantville Liberal October 14, 2025 Present
Waterford Valley Liberal October 14, 2025 Present
Windsor Lake Liberal October 14, 2025 Present

Former members

District Member Party From To
Baie Verte-Green Bay Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Baie Verte-Green Bay Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Baie Verte-Green Bay Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Bonavista PC March 27, 2021 October 14, 2025
Bonavista PC May 16, 2019 March 27, 2021
Bonavista Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Burgeo-La Poile Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Burgeo-La Poile Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Burgeo-La Poile Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Burin-Grand Bank Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Burin-Grand Bank Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Burin-Grand Bank Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Cape St. Francis PC March 27, 2021 October 14, 2025
Cape St. Francis PC May 16, 2019 March 27, 2021
Cape St. Francis PC November 30, 2015 May 16, 2019
Carbonear-Trinity-Bay de Verde Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Carbonear-Trinity-Bay de Verde Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Carbonear-Trinity-Bay de Verde Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Conception Bay East-Bell Island PC March 27, 2021 October 14, 2025
Conception Bay East-Bell Island PC May 16, 2019 March 27, 2021
Conception Bay East-Bell Island PC November 30, 2015 May 16, 2019
Conception Bay South PC March 27, 2021 October 14, 2025
Conception Bay South PC May 16, 2019 March 27, 2021
Conception Bay South PC November 30, 2015 May 16, 2019
Corner Brook Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Corner Brook Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Corner Brook Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Exploits PC March 27, 2021 October 14, 2025
Exploits PC May 16, 2019 March 27, 2021
Exploits Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Ferryland PC March 27, 2021 October 14, 2025
Ferryland PC May 16, 2019 March 27, 2021
Ferryland PC November 30, 2015 May 16, 2019
Fogo Island-Cape Freels Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Fogo Island-Cape Freels Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Fogo Island-Cape Freels Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Fortune Bay-Cape La Hune Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Fortune Bay-Cape La Hune Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Fortune Bay-Cape La Hune PC November 30, 2015 May 16, 2019
Gander Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Gander Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Gander Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Grand Falls-Windsor-Buchans PC March 27, 2021 October 14, 2025
Grand Falls-Windsor-Buchans PC May 16, 2019 March 27, 2021
Grand Falls-Windsor-Buchans Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Harbour Grace-Port de Grave Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Harbour Grace-Port de Grave Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Harbour Grace-Port de Grave Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Harbour Main PC March 27, 2021 October 14, 2025
Harbour Main PC May 16, 2019 March 27, 2021
Harbour Main Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Humber-Bay of Islands Independent March 27, 2021 October 14, 2025
Humber-Bay of Islands Independent May 16, 2019 March 27, 2021
Humber-Bay of Islands Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Humber-Gros Morne Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Humber-Gros Morne Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Humber-Gros Morne Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Labrador West NDP March 27, 2021 October 14, 2025
Labrador West NDP May 16, 2019 March 27, 2021
Labrador West Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Lake Melville Independent March 27, 2021 October 14, 2025
Lake Melville Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Lake Melville Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Lewisporte-Twillingate Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Lewisporte-Twillingate Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Lewisporte-Twillingate Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Mount Pearl North Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Mount Pearl North PC May 16, 2019 March 27, 2021
Mount Pearl North PC November 30, 2015 May 16, 2019
Mount Pearl-Southlands Independent March 27, 2021 October 14, 2025
Mount Pearl-Southlands Independent May 16, 2019 March 27, 2021
Mount Pearl-Southlands Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Mount Scio Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Mount Scio Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Mount Scio Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Placentia West-Bellevue PC March 27, 2021 October 14, 2025
Placentia West-Bellevue PC May 16, 2019 March 27, 2021
Placentia West-Bellevue Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Placentia-St. Mary's Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Placentia-St. Mary's Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Placentia-St. Mary's Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
St. Barbe-L'Anse aux Meadows Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
St. Barbe-L'Anse aux Meadows Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
St. Barbe-L'Anse aux Meadows Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
St. George's-Humber Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
St. George's-Humber Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
St. George's-Humber Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
St. John's Centre NDP March 27, 2021 October 14, 2025
St. John's Centre NDP May 16, 2019 March 27, 2021
St. John's Centre NDP November 30, 2015 May 16, 2019
St. John's East-Quidi Vidi Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
St. John's East-Quidi Vidi NDP May 16, 2019 March 27, 2021
St. John's East-Quidi Vidi NDP November 30, 2015 May 16, 2019
St. John's West Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
St. John's West Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
St. John's West Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Stephenville-Port au Port PC March 27, 2021 October 14, 2025
Stephenville-Port au Port PC May 16, 2019 March 27, 2021
Stephenville-Port au Port Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Terra Nova PC March 27, 2021 October 14, 2025
Terra Nova PC May 16, 2019 March 27, 2021
Terra Nova Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Topsail-Paradise PC March 27, 2021 October 14, 2025
Topsail-Paradise PC May 16, 2019 March 27, 2021
Topsail-Paradise PC November 30, 2015 May 16, 2019
Torngat Mountains PC March 27, 2021 October 14, 2025
Torngat Mountains PC May 16, 2019 March 27, 2021
Torngat Mountains Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Virginia Waters-Pleasantville Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Virginia Waters-Pleasantville Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Virginia Waters-Pleasantville Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Waterford Valley Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Waterford Valley Liberal May 16, 2019 March 27, 2021
Waterford Valley Liberal November 30, 2015 May 16, 2019
Windsor Lake Liberal March 27, 2021 October 14, 2025
Windsor Lake PC May 16, 2019 March 27, 2021
Windsor Lake Liberal November 30, 2015 May 16, 2019

Electoral districts of this province