Перейти до основного вмісту

House of Assembly of Newfoundland and Labrador

40 sitting members of the legislature of Newfoundland and Labrador.

Seats by party

Sitting members

District Member Party From To
Baie Verte-Green Bay PC Жовтень 14, 2025 Present
Bonavista PC Жовтень 14, 2025 Present
Burgeo-La Poile Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Burin-Grand Bank Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Cape St. Francis PC Жовтень 14, 2025 Present
Carbonear-Trinity-Bay de Verde PC Жовтень 14, 2025 Present
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Conception Bay East-Bell Island Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Conception Bay South PC Жовтень 14, 2025 Present
Corner Brook Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Exploits PC Жовтень 14, 2025 Present
Ferryland PC Жовтень 14, 2025 Present
Fogo Island-Cape Freels PC Жовтень 14, 2025 Present
Fortune Bay-Cape La Hune Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Gander Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Grand Falls-Windsor-Buchans PC Жовтень 14, 2025 Present
Harbour Grace-Port de Grave Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Harbour Main PC Жовтень 14, 2025 Present
Humber-Bay of Islands Independent Жовтень 14, 2025 Present
Humber-Gros Morne PC Жовтень 14, 2025 Present
Labrador West PC Жовтень 14, 2025 Present
Lake Melville Independent Жовтень 14, 2025 Present
Lewisporte-Twillingate PC Жовтень 14, 2025 Present
Mount Pearl North Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Mount Pearl-Southlands Independent Жовтень 14, 2025 Present
Mount Scio Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Placentia West-Bellevue PC Жовтень 14, 2025 Present
Placentia-St. Mary's Liberal Жовтень 14, 2025 Present
St. Barbe-L'Anse aux Meadows PC Жовтень 14, 2025 Present
St. George's-Humber PC Жовтень 14, 2025 Present
St. John's Centre NDP Жовтень 14, 2025 Present
St. John's East-Quidi Vidi NDP Жовтень 14, 2025 Present
St. John's West Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Stephenville-Port au Port PC Жовтень 14, 2025 Present
Terra Nova PC Жовтень 14, 2025 Present
Topsail-Paradise PC Жовтень 14, 2025 Present
Torngat Mountains PC Жовтень 14, 2025 Present
Virginia Waters-Pleasantville Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Waterford Valley Liberal Жовтень 14, 2025 Present
Windsor Lake Liberal Жовтень 14, 2025 Present

Former members

District Member Party From To
Baie Verte-Green Bay Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Baie Verte-Green Bay Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Baie Verte-Green Bay Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Bonavista PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Bonavista PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Bonavista Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Burgeo-La Poile Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Burgeo-La Poile Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Burgeo-La Poile Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Burin-Grand Bank Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Burin-Grand Bank Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Burin-Grand Bank Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Cape St. Francis PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Cape St. Francis PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Cape St. Francis PC Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Carbonear-Trinity-Bay de Verde Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Carbonear-Trinity-Bay de Verde Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Carbonear-Trinity-Bay de Verde Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Cartwright-L'Anse au Clair Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Conception Bay East-Bell Island PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Conception Bay East-Bell Island PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Conception Bay East-Bell Island PC Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Conception Bay South PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Conception Bay South PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Conception Bay South PC Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Corner Brook Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Corner Brook Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Corner Brook Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Exploits PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Exploits PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Exploits Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Ferryland PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Ferryland PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Ferryland PC Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Fogo Island-Cape Freels Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Fogo Island-Cape Freels Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Fogo Island-Cape Freels Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Fortune Bay-Cape La Hune Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Fortune Bay-Cape La Hune Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Fortune Bay-Cape La Hune PC Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Gander Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Gander Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Gander Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Grand Falls-Windsor-Buchans PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Grand Falls-Windsor-Buchans PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Grand Falls-Windsor-Buchans Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Harbour Grace-Port de Grave Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Harbour Grace-Port de Grave Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Harbour Grace-Port de Grave Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Harbour Main PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Harbour Main PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Harbour Main Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Humber-Bay of Islands Independent Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Humber-Bay of Islands Independent Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Humber-Bay of Islands Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Humber-Gros Morne Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Humber-Gros Morne Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Humber-Gros Morne Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Labrador West NDP Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Labrador West NDP Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Labrador West Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Lake Melville Independent Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Lake Melville Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Lake Melville Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Lewisporte-Twillingate Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Lewisporte-Twillingate Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Lewisporte-Twillingate Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Mount Pearl North Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Mount Pearl North PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Mount Pearl North PC Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Mount Pearl-Southlands Independent Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Mount Pearl-Southlands Independent Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Mount Pearl-Southlands Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Mount Scio Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Mount Scio Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Mount Scio Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Placentia West-Bellevue PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Placentia West-Bellevue PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Placentia West-Bellevue Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Placentia-St. Mary's Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Placentia-St. Mary's Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Placentia-St. Mary's Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
St. Barbe-L'Anse aux Meadows Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
St. Barbe-L'Anse aux Meadows Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
St. Barbe-L'Anse aux Meadows Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
St. George's-Humber Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
St. George's-Humber Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
St. George's-Humber Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
St. John's Centre NDP Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
St. John's Centre NDP Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
St. John's Centre NDP Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
St. John's East-Quidi Vidi Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
St. John's East-Quidi Vidi NDP Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
St. John's East-Quidi Vidi NDP Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
St. John's West Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
St. John's West Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
St. John's West Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Stephenville-Port au Port PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Stephenville-Port au Port PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Stephenville-Port au Port Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Terra Nova PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Terra Nova PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Terra Nova Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Topsail-Paradise PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Topsail-Paradise PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Topsail-Paradise PC Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Torngat Mountains PC Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Torngat Mountains PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Torngat Mountains Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Virginia Waters-Pleasantville Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Virginia Waters-Pleasantville Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Virginia Waters-Pleasantville Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Waterford Valley Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Waterford Valley Liberal Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Waterford Valley Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019
Windsor Lake Liberal Березень 27, 2021 Жовтень 14, 2025
Windsor Lake PC Травень 16, 2019 Березень 27, 2021
Windsor Lake Liberal Листопад 30, 2015 Травень 16, 2019

Electoral districts of this province